/
Despesa Consolidada

Despesa Consolidada

Informações Atualizadas em: 24/05/2025

AnoMêsUnidade JurisdicionadaEmpenhadoLiquidadoPago
2025JaneiroCâmara Municipal de IguaracyR$ 2.031.442,01R$ 527.552,28R$ 511.873,63
2025FevereiroCâmara Municipal de IguaracyR$ 350.040,86R$ 145.296,02R$ 145.296,02
2025MarçoCâmara Municipal de IguaracyR$ 181.000,83R$ 20.434,01R$ 18.327,85
2024JaneiroCâmara Municipal de IguaracyR$ 1.627.366,07R$ 1.627.366,07R$ 1.627.366,07
2024FevereiroCâmara Municipal de IguaracyR$ 54.965,16R$ 54.965,16R$ 54.965,16
2024MarçoCâmara Municipal de IguaracyR$ 25.268,48R$ 25.268,48R$ 25.268,48
2024AbrilCâmara Municipal de IguaracyR$ 30.241,76R$ 30.241,76R$ 30.241,76
2024MaioCâmara Municipal de IguaracyR$ 44.007,40R$ 44.007,40R$ 44.007,40
2024JunhoCâmara Municipal de IguaracyR$ 57.480,75R$ 57.480,75R$ 57.480,75
2024JulhoCâmara Municipal de IguaracyR$ 69.854,49R$ 69.854,49R$ 69.854,49
2024AgostoCâmara Municipal de IguaracyR$ 14.976,74R$ 14.976,74R$ 14.976,74
2024SetembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 9.536,77R$ 9.536,77R$ 9.536,77
2024OutubroCâmara Municipal de IguaracyR$ 109.333,14R$ 109.333,14R$ 109.333,14
2024NovembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 40.896,36R$ 40.896,36R$ 40.896,36
2024DezembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 80.835,69R$ 80.835,69R$ 80.835,69
2023JaneiroCâmara Municipal de IguaracyR$ 1.378.358,27R$ 1.378.358,27R$ 1.378.358,27
2023FevereiroCâmara Municipal de IguaracyR$ 106.540,09R$ 106.540,09R$ 106.540,09
2023MarçoCâmara Municipal de IguaracyR$ 87.851,55R$ 87.851,55R$ 87.851,55
2023AbrilCâmara Municipal de IguaracyR$ 39.255,65R$ 39.255,65R$ 39.255,65
2023MaioCâmara Municipal de IguaracyR$ 76.326,89R$ 76.326,89R$ 76.326,89
2023JunhoCâmara Municipal de IguaracyR$ 10.667,90R$ 10.667,90R$ 10.667,90
2023JulhoCâmara Municipal de IguaracyR$ 188.967,08R$ 188.967,08R$ 188.967,08
2023AgostoCâmara Municipal de IguaracyR$ 23.060,24R$ 23.060,24R$ 23.060,24
2023SetembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 49.998,24R$ 49.998,24R$ 49.998,24
2023OutubroCâmara Municipal de IguaracyR$ 58.464,19R$ 58.464,19R$ 58.464,19
2023NovembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 27.242,20R$ 27.242,20R$ 27.242,20
2023DezembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 52.650,98R$ 52.650,98R$ 52.650,98
2022JaneiroCâmara Municipal de IguaracyR$ 1.387.971,46R$ 1.387.971,46R$ 1.387.971,46
2022FevereiroCâmara Municipal de IguaracyR$ 24.835,96R$ 24.835,96R$ 24.835,96
2022MarçoCâmara Municipal de IguaracyR$ 63.400,72R$ 63.400,72R$ 63.400,72
2022AbrilCâmara Municipal de IguaracyR$ 53.187,42R$ 53.187,42R$ 53.187,42
2022MaioCâmara Municipal de IguaracyR$ 17.948,69R$ 17.948,69R$ 17.948,69
2022JunhoCâmara Municipal de IguaracyR$ 10.120,89R$ 10.120,89R$ 10.120,89
2022JulhoCâmara Municipal de IguaracyR$ 36.368,09R$ 36.368,09R$ 36.368,09
2022AgostoCâmara Municipal de IguaracyR$ 28.159,87R$ 28.159,87R$ 28.159,87
2022SetembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 16.644,03R$ 16.644,03R$ 16.644,03
2022OutubroCâmara Municipal de IguaracyR$ 24.956,81R$ 24.956,81R$ 24.956,81
2022NovembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 29.332,24R$ 29.332,24R$ 29.332,24
2022DezembroCâmara Municipal de IguaracyR$ 71.371,25R$ 71.371,25R$ 71.371,25
Ir para o conteúdo